Автомобильные шины Trazano SW608

Производитель
Trazano (Китай)
Группа
ZC Rubber
Тип автомобиля
Легкогрузовые автомобили
Сезонность
Зимние
Шипы
—
В продаже с
2024 г.
Класс шин
D
Расход топлива
D...D
Управляемость
C...C
Шумность
73...73

Описание Trazano SW608

Зимняя шина Trazano SW608 рассчитана на использование в регионах с умеренно холодным климатом. Отличается улучшенными сцепными свойствами на заснеженном и мокром покрытии, комфортностью управления при маневрировании, увеличенным сроком службы.

Протекторный рисунок выполнен в направленном дизайне с V-образным расположением стенок блоков. Ставшее уже классическим для зимних шин решение обеспечивает отличную тягу и курсовую устойчивость на заснеженном и мокром покрытии, наряду со сниженным сопротивлением качению. Помимо блоков эффективность на скользких зимних поверхностях обеспечивается за счет кромок, образуемых синусоидальными ламелями, которые с высокой плотностью прорезаны по всему протектору. Еще одной немаловажной особенностью является профиль всей беговой части шины в целом с практически плоской центральной частью. Это расширяет пятно контакта и выравнивает его края, обеспечивая более стабильное сцепление и комфорт в управлении при маневрировании, препятствуя при этом быстрому истиранию протектора.

Основные особенности Trazano SW608

- направленный рисунок протектора с многочисленными блоками и ламелями обеспечивает надежность в управлении на скользких зимних дорогах;
- оптимизированная структура каркаса и профиль протектора повышают стабильность сцепления при маневрировании, снижают рысканье при движении на большой скорости, предотвращают быстрое истирание шины;
- «зимний» компаунд, сохраняющий оптимальной эластичность покрышки при низких температурах, усиливает сцепление на заснеженном и мокром покрытии

Купить Trazano SW608 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 52

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R13Trazano SW608 155/70 R13 75T155/70 R13155701375T
Trazano SW608 155/80 R13 79T155/80 R13155801379T
R14Trazano SW608 175/65 R14 82H175/65 R14175651482H
Trazano SW608 185 R14C 102/100Q185 R1418514102100QCDC73
Trazano SW608 185/60 R14 82H185/60 R14185601482H
Trazano SW608 185/65 R14 86H185/65 R14185651486H
Trazano SW608 195/60 R14 86H195/60 R14195601486H
R15Trazano SW608 175/65 R15 84T175/65 R15175651584T
Trazano SW608 185/55 R15 86V XL185/55 R15185551586VXL
Trazano SW608 185/60 R15 88H XL185/60 R15185601588HXL
Trazano SW608 185/65 R15 88H185/65 R15185651588H
Trazano SW608 195/55 R15 89H XL195/55 R15195551589HXL
Trazano SW608 195/60 R15 88H195/60 R15195601588H
Trazano SW608 195/65 R15 91H195/65 R15195651591H
Trazano SW608 195/70 R15C 104/102R195/70 R151957015104102RCDC73
Trazano SW608 205/65 R15 94H205/65 R15205651594H
Trazano SW608 215/70 R15 98H215/70 R15215701598H
R16Trazano SW608 195/50 R16 88H XL195/50 R16195501688HXL
Trazano SW608 195/55 R16 87H195/55 R16195551687H
Trazano SW608 205/55 R16 91H205/55 R16205551691H
Trazano SW608 215/55 R16 97H XL215/55 R16215551697HXL
Trazano SW608 215/60 R16 99H XL215/60 R16215601699HXL
Trazano SW608 225/50 R16 96V XL225/50 R16225501696VXL
Trazano SW608 225/55 R16 99H XL225/55 R16225551699HXL
R17Trazano SW608 205/40 R17 84V XL205/40 R17205401784VXL
Trazano SW608 205/45 R17 88H XL205/45 R17205451788HXL
Trazano SW608 205/50 R17 93H XL205/50 R17205501793HXL
Trazano SW608 215/40 R17 87V XL215/40 R17215401787VXL
Trazano SW608 215/50 R17 95V XL215/50 R17215501795VXL
Trazano SW608 215/55 R17 98V XL215/55 R17215551798VXL
Trazano SW608 215/60 R17 96H215/60 R17215601796H
Trazano SW608 225/45 R17 94V XL225/45 R17225451794VXL
Trazano SW608 225/50 R17 98H XL225/50 R17225501798HXL
Trazano SW608 225/55 R17 101V XL225/55 R172255517101VXL
Trazano SW608 225/60 R17 99H225/60 R17225601799H
Trazano SW608 235/45 R17 97H XL235/45 R17235451797HXL
Trazano SW608 235/55 R17 103V XL235/55 R172355517103VXL
Trazano SW608 235/65 R17 108H XL235/65 R172356517108HXL
Trazano SW608 245/40 R17 95V XL245/40 R17245401795VXL
Trazano SW608 245/45 R17 99V XL245/45 R17245451799VXL
R18Trazano SW608 225/40 R18 92V XL225/40 R18225401892VXL
Trazano SW608 225/45 R18 95V XL225/45 R18225451895VXL
Trazano SW608 225/50 R18 99V XL225/50 R18225501899VXL
Trazano SW608 235/45 R18 98V XL235/45 R18235451898VXL
Trazano SW608 235/50 R18 101V XL235/50 R182355018101VXL
Trazano SW608 245/40 R18 97V XL245/40 R18245401897VXL
Trazano SW608 245/45 R18 100V XL245/45 R182454518100VXL
Trazano SW608 245/50 R18 104V XL245/50 R182455018104VXL
R19Trazano SW608 225/35 R19 88V XL225/35 R19225351988VXL
Trazano SW608 235/45 R19 99V XL235/45 R19235451999VXL
Trazano SW608 245/45 R19 102V XL245/45 R192454519102VXL
R20Trazano SW608 245/30 R20 90V XL245/30 R20245302090VXL

Отзывы 2

  • о шине Trazano SW608

    Оценка
    5

    Спасибо Мосавтошине за хорошую скидку на эти великолепные зимние покрышки в размере 205/55r16. За 40% скидку на шиномонтаж. Отлично отбалансировались. Превосходно вытесняют мокрую снеговую шугу из пятна контакта. Стойкие к износу. Я думаю что наилучшая цена и качество зимней липучки в этом размере.

    Автомобиль:
    JAC JS3
    Купите опять?:
    Определённо да
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Управление на снегу
    Управление на льду
    Курсовая устойчивость
    Комфорт при движении
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Trazano SW608

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    К сожалению, пользователь не написал комментарий к своему отзыву.

    Размер:
    205/55 R16 91H
    Оценка